London Data Analytics Funding Rounds 2026
Every London-based UK Data Analytics funding round filed in 2026, sourced direct from Companies House filings. Updated weekly.
London Data Analytics Funding Rounds 2026
| Company | Raised | Round | Date |
|---|---|---|---|
| Racanaa Holdings | £121k | - | 2026/09/11 |
| Datatonic Holdings | £571k | - | 2026/09/10 |
| Deltatrader.Ai | £100k | - | 2026/09/08 |
| Intelligent Data Technologies | £250k | - | 2026/09/04 |
| Block Scholes | £220k | - | 2026/09/03 |
| Personar | £753k | - | 2026/08/27 |
| Urban Markets | £690k | - | 2026/08/27 |
| Fundpath | £295k | - | 2026/08/26 |
| Woven Advice | £45k | - | 2026/08/25 |
| Amba Health And Care | £1.1M | - | 2026/08/18 |
| Value Chain Lab | £2.6M | - | 2026/08/11 |
| Carnall Farrar | £12k | Growth | 2026/08/07 |
| Jada Technology | £589k | - | 2026/08/07 |
| Unibloom World | £250k | - | 2026/07/31 |
| Utilities Intelligence Agency | £1.0M | - | 2026/07/29 |
| Nexus Additive | £1.1M | Seed | 2026/07/28 |
| Valon Ai | £98k | - | 2026/07/26 |
| Loopr | £2.0M | - | 2026/07/21 |
| A1 Data Analytics | £25k | - | 2026/07/20 |
| Gtm Fabric | £580k | - | 2026/07/15 |
| Spaceflux | £4.5M | - | 2026/07/13 |
| Flock Energy | £80k | - | 2026/07/06 |
| Ellipse Data | £250k | - | 2026/07/05 |
| Alphard Global | £27.7M | - | 2026/07/01 |
| Intropic | £15k | - | 2026/06/27 |
More London funding rounds
- London Funding Rounds 20261603
- London B2B Funding Rounds 2026790
- London SaaS Funding Rounds 2026567
- London AI Funding Rounds 2026420
- London B2C Funding Rounds 2026256
- London FinTech Funding Rounds 2026167
- London IT Services Funding Rounds 2026155
- London Health Tech Funding Rounds 2026132
- London CleanTech Funding Rounds 2026115
- London DeepTech Funding Rounds 2026110
- London Media Funding Rounds 202679
- London Hardware Funding Rounds 202672
- London Biotech Funding Rounds 202666
- London Marketplace Funding Rounds 202665
- London Marketing Tech Funding Rounds 202654
- London Data Infrastructure Funding Rounds 202648
- London PropTech Funding Rounds 202646
- London Industrial Funding Rounds 202644