London Data Infrastructure Funding Rounds 2026
Every London-based UK Data Infrastructure funding round filed in 2026, sourced direct from Companies House filings. Updated weekly.
London Data Infrastructure Funding Rounds 2026
| Company | Raised | Round | Date |
|---|---|---|---|
| Influx Data | £845k | - | 2026/08/25 |
| Pendrake Technologies | £5.1M | Seed | 2026/08/24 |
| Ivp.Ai | £50k | - | 2026/08/05 |
| Ov Labs | £250k | - | 2026/07/27 |
| Seva Tech | £5.3M | Seed | 2026/07/21 |
| Annwn Group | £851k | - | 2026/07/07 |
| Digital Ties | £151.2M | - | 2026/07/02 |
| Ocean Information Services | £250k | - | 2026/06/23 |
| Pushpull Technology | £2.2M | - | 2026/06/23 |
| Fuseable | £94k | - | 2026/06/22 |
| Fuseable | £135k | - | 2026/06/22 |
| Saltlines Geo | £40k | - | 2026/06/03 |
| Primer Api | £53.3M | - | 2026/06/03 |
| Finbourne Technology | £16.0M | Series B | 2026/06/02 |
| Os-01 Intelligence Systems | £17k | - | 2026/06/01 |
| Connected Data Company | £905k | - | 2026/05/29 |
| Apexx Fintech | £249k | - | 2026/05/13 |
| SöKerdata | £250k | - | 2026/05/12 |
| Levels Technologies | £13.0M | Series A | 2026/05/11 |
| Turnpike Group | £660k | - | 2026/05/08 |
| Fabacus Holdings | £208k | - | 2026/05/05 |
| Mirae Ai | £2.9M | - | 2026/05/01 |
| Sense Vision | £116k | - | 2026/04/28 |
| Aeva Health | £101k | - | 2026/04/26 |
| Finexer | £150k | - | 2026/04/26 |
More London funding rounds
- London Funding Rounds 20261603
- London B2B Funding Rounds 2026790
- London SaaS Funding Rounds 2026567
- London AI Funding Rounds 2026420
- London B2C Funding Rounds 2026256
- London FinTech Funding Rounds 2026167
- London IT Services Funding Rounds 2026155
- London Health Tech Funding Rounds 2026132
- London CleanTech Funding Rounds 2026115
- London DeepTech Funding Rounds 2026110
- London Data Analytics Funding Rounds 202696
- London Media Funding Rounds 202679
- London Hardware Funding Rounds 202672
- London Biotech Funding Rounds 202666
- London Marketplace Funding Rounds 202665
- London Marketing Tech Funding Rounds 202654
- London PropTech Funding Rounds 202646
- London Industrial Funding Rounds 202644