14724628ACTIVE
Incorporated: 2023-03-13
SIC: 62012,62020,82990
Last updated: 30 Jun 2026
FLOCK ENERGY LTD provides an AI-powered platform that utilizes energy disaggregation and contextual Sign up to read more
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2026-06-30 | £80k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
8 shareholders on file , sign up free to see.