DCVC VII QS, LLC and Kembara Fund I FCR each take 1.7%, while Firgun Ventures Fund I SCSP takes 1.0% in Quantum Motion Technologies
Published
DCVC VII QS, LLC entered the register with Series C shares.
Kembara Fund I FCR also entered with Series C shares.
Firgun Ventures Fund I SCSP joined with Series C shares.
Existing holders, led by British Patient Capital, also added Series C shares, while the register grew overall. The filing was dated 20 July 2026 and covers 7 July 2025 to 7 July 2026.
Shareholder data
Source: Companies House confirmation statement (CS01) — period to , filed .
Changes in this confirmation statement
| Type | Shareholder | Shares | Change | Share classes |
|---|---|---|---|---|
| Exited | STITCHING DEPOSITARY INKEF INVESTMENT FUND | 1,935,897 | — | SERIES B1 996,902 SERIES A 938,995 |
| Exited | UNIVERSITY COLLEGE LONDON | 100,000 | — | NON VOTING B ORDINARY 100,000 |
| New shareholder | DCVC VII QS, LLC | 292,410 | — | SERIES C 292,410 |
| New shareholder | KEMBARA FUND I FCR | 292,410 | — | SERIES C 292,410 |
| New shareholder | FIRGUN VENTURES FUND I SCSP | 176,056 | — | SERIES C 176,056 |
| New shareholder | UCL BUSINESS LTD | 100,000 | — | NON VOTING B ORDINARY 100,000 |
| Increased | BRITISH PATIENT CAPITAL LIMITED | 3,812,493 | +459% | SERIES C 3,129,890 SERIES B1 682,603 |
| Increased | OXFORD SCIENCE ENTERPRISES HOLDINGS II LIMITED | 3,580,523 | +48% | SERIES C 1,165,884 SERIES B1 1,023,904 ORDINARY 854,167 SERIES A 536,568 |
| Increased | ROBERT BOSCH VENTURE CAPITAL GMBH | 1,415,140 | +38% | SERIES B1 1,023,904 SERIES C 391,236 |
| Increased | PORSCHE DRITTE BETEILIGUNG GMBH | 973,682 | +43% | SERIES B1 682,603 SERIES C 291,079 |
Current shareholders (15)
| Shareholder | Total shares | Share classes |
|---|---|---|
| BRITISH PATIENT CAPITAL LIMITED | 3,812,493 | SERIES C 3,129,890 SERIES B1 682,603 |
| OXFORD SCIENCE ENTERPRISES HOLDINGS II LIMITED | 3,580,523 | SERIES A 536,568 SERIES C 1,165,884 SERIES B1 1,023,904 ORDINARY 854,167 |
| ROBERT BOSCH VENTURE CAPITAL GMBH | 1,415,140 | SERIES C 391,236 SERIES B1 1,023,904 |
| MNL (PARKWALK) NOMINEES LIMITED | 1,260,312 | SERIES A 268,284 SERIES C 234,741 SERIES B2 528,120 ORDINARY 229,167 |
| PORSCHE DRITTE BETEILIGUNG GMBH | 973,682 | SERIES C 291,079 SERIES B1 682,603 |
| OCTOPUS TITAN VCT PLC | 967,943 | SERIES A 469,498 SERIES B1 498,445 |
| IP2IPO PORTFOLIO (GP) LIMITED | 804,792 | SERIES A 134,142 SERIES B1 170,650 ORDINARY 500,000 |
| BRITISH TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED | 333,974 | SERIES A 156,498 SERIES B1 177,476 |
| DCVC VII QS, LLC | 292,410 | SERIES C 292,410 |
| KEMBARA FUND I FCR | 292,410 | SERIES C 292,410 |
| MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD THE CHANCELLOR | 200,000 | ORDINARY 200,000 |
| FIRGUN VENTURES FUND I SCSP | 176,056 | SERIES C 176,056 |
| SONY INNOVATION FUND 3 L.P. | 136,522 | SERIES B1 136,522 |
| UCL BUSINESS LTD | 100,000 | NON VOTING B ORDINARY 100,000 |
| OXFORD SCIENCE ENTERPRISES PLC | 75,000 | ORDINARY 75,000 |
Contact the editorial team at editorial@fundingspotter.com