London InsurTech Funding Rounds 2026
Every London-based UK InsurTech funding round filed in 2026, sourced direct from Companies House filings. Updated weekly.
London InsurTech Funding Rounds 2026
| Company | Raised | Round | Date |
|---|---|---|---|
| Anv Group Holdings | £137.1M | - | 2026/08/04 |
| Vipr Digital | £1.1M | - | 2026/07/30 |
| Flock | £455k | - | 2026/06/10 |
| Tapoly | £23k | - | 2026/06/01 |
| Extracover Holdings | £19.2M | - | 2026/05/13 |
| New Dawn Risk Group | £450k | - | 2026/05/12 |
| Wallbid | £708k | - | 2026/04/30 |
| Insurx Holdings | £1.4M | - | 2026/04/17 |
| Silas Insurtech | £110k | - | 2026/04/03 |
| C-Quence Technologies | £800k | - | 2026/03/30 |
| Genairate Technologies | £50k | Seed | 2026/03/26 |
| Zixtygo | £507k | Series A | 2026/03/25 |
| Certua Technologies | £255k | - | 2026/03/24 |
| Tierra Underwriting | £206k | - | 2026/03/20 |
| Elevate Specialty | £75k | Seed | 2026/02/08 |
| Azur Technology | £3.9M | - | 2026/01/29 |
| Insurx Holdings | £2.2M | - | 2026/01/26 |
More London funding rounds
- London Funding Rounds 20261603
- London B2B Funding Rounds 2026790
- London SaaS Funding Rounds 2026567
- London AI Funding Rounds 2026420
- London B2C Funding Rounds 2026256
- London FinTech Funding Rounds 2026167
- London IT Services Funding Rounds 2026155
- London Health Tech Funding Rounds 2026132
- London CleanTech Funding Rounds 2026115
- London DeepTech Funding Rounds 2026110
- London Data Analytics Funding Rounds 202696
- London Media Funding Rounds 202679
- London Hardware Funding Rounds 202672
- London Biotech Funding Rounds 202666
- London Marketplace Funding Rounds 202665
- London Marketing Tech Funding Rounds 202654
- London Data Infrastructure Funding Rounds 202648
- London PropTech Funding Rounds 202646