London Cloud Infrastructure Funding Rounds 2026
Every London-based UK Cloud Infrastructure funding round filed in 2026, sourced direct from Companies House filings. Updated weekly.
London Cloud Infrastructure Funding Rounds 2026
| Company | Raised | Round | Date |
|---|---|---|---|
| Ipv6 Cloud | £7.7M | - | 2026/09/11 |
| Datatonic Holdings | £571k | - | 2026/09/10 |
| Intelligent Data Technologies | £250k | - | 2026/09/04 |
| Fluidstack | £1170.0M | Series B | 2026/08/14 |
| Netiqs | £130k | - | 2026/08/03 |
| Radiant Infrastructure | £11.8M | - | 2026/07/28 |
| Volta Infrastructure Holdings | £215.9M | Series A | 2026/07/23 |
| Owlis Technology Group | £279k | - | 2026/07/17 |
| Polardc Group | £171.5M | - | 2026/07/17 |
| Taiga Cloud Uk | £52.0M | - | 2026/06/18 |
| Finbourne Technology | £16.0M | Series B | 2026/06/02 |
| Cloudbox Technology | £250k | - | 2026/04/28 |
| Prospire Technologies | £44.3M | Series B | 2026/04/27 |
| Volta Infrastructure Holdings | £7.5M | - | 2026/04/23 |
| Ori Industries 1 | £3.8M | - | 2026/04/14 |
| Stack8s | £260k | - | 2026/04/14 |
| Hdci Hayes London | £2.5M | - | 2026/03/31 |
| Ntt Global Data Centers Asset Management | £20.6M | - | 2026/03/27 |
| Nlighten Uk | £50.7M | - | 2026/03/23 |
| Fluidstack | £555.4M | Series A | 2026/03/18 |
| Hyperscale Infrastructure Uk 2 | £799k | Seed | 2026/03/16 |
| Hyperscale Infrastructure Uk 1 | £180k | Pre Seed | 2026/03/16 |
More London funding rounds
- London Funding Rounds 20261603
- London B2B Funding Rounds 2026790
- London SaaS Funding Rounds 2026567
- London AI Funding Rounds 2026420
- London B2C Funding Rounds 2026256
- London FinTech Funding Rounds 2026167
- London IT Services Funding Rounds 2026155
- London Health Tech Funding Rounds 2026132
- London CleanTech Funding Rounds 2026115
- London DeepTech Funding Rounds 2026110
- London Data Analytics Funding Rounds 202696
- London Media Funding Rounds 202679
- London Hardware Funding Rounds 202672
- London Biotech Funding Rounds 202666
- London Marketplace Funding Rounds 202665
- London Marketing Tech Funding Rounds 202654
- London Data Infrastructure Funding Rounds 202648
- London PropTech Funding Rounds 202646