Lightspeed Venture Partners takes major stake in Tem-energy Limited
Published
Tem-energy Limited, a London-based company founded in 2021, operates an AI-powered marketplace linking businesses with renewable energy generators. Its latest confirmation statement (period ending 5 July 2026) shows Lightspeed Venture Partners XV-B (Ignite), L.P. has joined the cap table with 1,002,593 Series B-2 shares.
Several other investors joined the register alongside Lightspeed. HV Fund acquired 198,043 shares, while Albion Growth Opportunities II took 164,983 shares. Voyager Partners Select I and Schroders Capital Private Equity UK Innovation S.C.S. joined with 56,661 and 40,287 shares respectively. Schroders Capital also holds shares in Luminance Technologies Ltd and Artios Pharma Limited. Mark Ransford Investments LP, a shareholder in Further Finance Limited and Silas Insurtech Limited, joined with 8,363 shares. Albion Crown VCT PLC - C Shares also entered with 1,198 shares. The arrival of multiple new investors may signal a recent round.
Three shareholders exited the cap table: Albion Development VCT PLC, Albion Kay VCT PLC, and Albion Venture Capital Trust PLC. All three entities are currently in members' voluntary liquidation.
Existing shareholders that remain on the cap table include Revent Ventures I GmbH & Co KG with 430,058 shares, Albion Technology & General VCT PLC with 246,173 shares, and Albion Enterprise VCT PLC with 233,840 shares. Global Prime Partners Nominees Ltd also remains on the register with 9,978 shares.
Shareholder data
Source: Companies House confirmation statement (CS01) — period to , filed .
Changes in this confirmation statement
| Type | Shareholder | Shares | Change | Share classes |
|---|---|---|---|---|
| Exited | ALBION DEVELOPMENT VCT PLC (IN MEMBERS' VOLUNTARY LIQUIDATION) | 0 | — | SERIES A-1 0 SERIES A-2 0 SERIES SEED 0 |
| Exited | ALBION KAY VCT PLC (IN MEMBERS' VOLUNTARY LIQUIDATION) | 0 | — | SERIES A-1 0 SERIES A-2 0 SERIES SEED 0 |
| Exited | ALBION VENTURE CAPITAL TRUST PLC (IN MEMBERS' VOLUNTARY LIQUIDATION) | 0 | — | SERIES A-1 0 SERIES A-2 0 SERIES SEED 0 |
| New shareholder | LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS XV-B (IGNITE), L.P. | 1,002,593 | — | SERIES B-2 1,002,593 |
| New shareholder | HV FUND, SCS-RAIF, SUB FUND HV FUND VENTURE DIRECT III | 198,043 | — | SERIES B-2 198,043 |
| New shareholder | ALBION GROWTH OPPORTUNITIES II GP LLP AS GENERAL PARTNER FOR AND ON BEHALF OF ALBION GROWTH OPPORTUNITIES IIA LP | 164,983 | — | SERIES B-2 164,983 |
| New shareholder | VOYAGER PARTNERS SELECT I, LP | 56,661 | — | SERIES B-2 56,661 |
| New shareholder | SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY UK INNOVATION S.C.S. | 40,287 | — | SERIES B-2 40,287 |
| New shareholder | MARK RANSFORD INVESTMENTS LP | 8,363 | — | SERIES A-2 8,363 |
| New shareholder | ALBION CROWN VCT PLC – C SHARES | 1,198 | — | SERIES B-1 1,198 |
Current shareholders (11)
| Shareholder | Total shares | Share classes |
|---|---|---|
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS XV-B (IGNITE), L.P. | 1,002,593 | SERIES B-2 1,002,593 |
| REVENT VENTURES I GMBH & CO KG | 487,162 | SERIES A-1 162,194 SERIES A-2 22,302 SERIES B-1 37,983 SERIES B-2 19,121 SERIES SEED 245,562 |
| ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC | 260,105 | SERIES A-1 89,238 SERIES A-2 24,538 SERIES B-1 13,932 SERIES SEED 132,397 |
| ALBION ENTERPRISE VCT PLC | 247,074 | SERIES A-1 84,767 SERIES A-2 23,309 SERIES B-1 13,234 SERIES SEED 125,764 |
| ALBION CROWN VCT PLC | 200,741 | SERIES A-1 69,282 SERIES A-2 19,050 SERIES B-1 9,618 SERIES SEED 102,791 |
| HV FUND, SCS-RAIF, SUB FUND HV FUND VENTURE DIRECT III | 198,043 | SERIES B-2 198,043 |
| ALBION GROWTH OPPORTUNITIES II GP LLP AS GENERAL PARTNER FOR AND ON BEHALF OF ALBION GROWTH OPPORTUNITIES IIA LP | 164,983 | SERIES B-2 164,983 |
| VOYAGER PARTNERS SELECT I, LP | 56,661 | SERIES B-2 56,661 |
| SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY UK INNOVATION S.C.S. | 40,287 | SERIES B-2 40,287 |
| MARK RANSFORD INVESTMENTS LP | 8,363 | SERIES A-2 8,363 |
| ALBION CROWN VCT PLC – C SHARES | 1,198 | SERIES B-1 1,198 |
Contact the editorial team at [email protected]