15824668ACTIVE
Incorporated: 2024-07-08
SIC: 01300,72110
Last updated: 31 Mar 2026
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2026-03-31 | £242k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
22 shareholders on file , sign up free to see.