15892755ACTIVE
Incorporated: 2024-08-12
SIC: 62012,62020,62090
Last updated: 27 Mar 2026
PODDLE.IO LTD provides an AI-powered customer loyalty program designed for local businesses. Their s Sign up to read more
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | £263k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
6 shareholders on file , sign up free to see.