UK Seed Funding Rounds 2016
Every UK Seed funding round filed in 2016, sourced direct from Companies House filings. Updated weekly.
UK Seed Funding Rounds 2016
| Company | Raised | Round | Date |
|---|---|---|---|
| Orkestro | £2.5M | Seed | 2026/03/10 |
| Terrascope | £1.9M | Seed | 2017/05/26 |
| Leaf.Fm | £1.7M | Seed | 2017/05/05 |
| Microbiotica | £3.0MShares issued for assets, no new money | Seed | 2017/03/09 |
| Utelly | £246k | Seed | 2017/03/08 |
| Trussle Lab | £450k | Seed | 2017/01/30 |
| Voodoo Gaming Uk | £2.0M | Seed | 2017/01/24 |
| Cleo Ai | £36k | Seed | 2017/01/24 |
| Wearable Technologies | £625k | Seed | 2017/01/13 |
| Plu&M | £1.8M | Seed | 2017/01/05 |
| Snappd | £43k | Seed | 2016/12/19 |
| Cleo Ai | £535k | Seed | 2016/12/15 |
| Ballpark Labs | £5.5M | Seed | 2016/10/13 |
| Farewill | £405k | Seed | 2016/09/20 |
| Coin Sciences | £167k | Seed | 2016/09/20 |
| Rise Art | £517k | Seed | 2016/09/16 |
| Bossaco | £1.3M | Seed | 2016/09/15 |
| Mythical Games Uk | £1.0M | Seed | 2016/06/15 |
| Salesseek | £677k | Seed | 2016/05/10 |
| Utelly | £297k | Seed | 2016/05/03 |
| Charlie Hr | £895k | Seed | 2016/04/29 |
| Rise Art | £427k | Seed | 2016/04/28 |
| Trussle Lab | £600k | Seed | 2016/04/20 |
| Edgify Ai | £429k | Seed | 2016/01/27 |
More Seed rounds
- UK Seed Funding Rounds 2026309
- UK B2B Seed Funding Rounds 2026168
- UK SaaS Seed Funding Rounds 2026117
- UK AI Seed Funding Rounds 2026104
- UK Health Tech Seed Funding Rounds 202653
- UK DeepTech Seed Funding Rounds 202650
- UK B2C Seed Funding Rounds 202648
- UK Biotech Seed Funding Rounds 202634
- UK IT Services Seed Funding Rounds 202633
- UK CleanTech Seed Funding Rounds 202629
- UK FinTech Seed Funding Rounds 202625
- UK Hardware Seed Funding Rounds 202623
- UK South East Seed Funding Rounds 202620
- UK Data Analytics Seed Funding Rounds 202616
- UK Pharma Seed Funding Rounds 202613
- UK Data Infrastructure Seed Funding Rounds 202612
- UK Marketplace Seed Funding Rounds 202612
- UK HR Tech Seed Funding Rounds 202612