UK Consumer Goods Funding Rounds 2016
Every UK Consumer Goods funding round filed in 2016, sourced direct from Companies House filings. Updated weekly.
UK Consumer Goods Funding Rounds 2016
| Company | Raised | Round | Date |
|---|---|---|---|
| Genius Foods | £4.2M | - | 2017/09/07 |
| Covetrus Animal Health Holdings | £3.6M | - | 2017/03/30 |
| Noko Design Technology Manufacture | £24k | - | 2017/02/15 |
| Ipulse | £69k | - | 2017/01/27 |
| Huggg | £179k | - | 2016/12/30 |
| Instavit | £567k | - | 2016/12/15 |
| Cano Water | £75k | - | 2016/11/30 |
| Instavit | £9017.2M | - | 2016/11/29 |
| The Hofmeister Brewing Company | £433k | - | 2016/11/29 |
| Af Clothing | £182k | - | 2016/08/22 |
| Genius Foods | £314k | - | 2016/08/16 |
| Instavit | £961k | - | 2016/08/04 |
| Ergon Equine | £100k | - | 2016/07/18 |
| Fielden Whisky | £200k | - | 2016/06/14 |
| The Hofmeister Brewing Company | £29k | - | 2016/06/08 |
| Fielden Whisky | £265k | - | 2016/05/19 |
| Eyejusters | £675kDebt converted to equity, no new money | - | 2016/05/13 |
| Sensapeel | £26k | - | 2016/05/12 |
| My Wealth Cloud | £230k | - | 2016/05/06 |
| Spirit Labs | £65k | - | 2016/03/30 |
| Cano Water | £150k | - | 2016/03/30 |
| Huggg | £50k | - | 2016/03/16 |
| My Wealth Cloud | £25k | - | 2016/01/15 |
More Consumer Goods funding
- UK Consumer Goods Funding Rounds 202691
- London Consumer Goods Funding Rounds 202635
- UK Consumer Goods Pre-Seed Funding Rounds 20266
- UK Consumer Goods Seed Funding Rounds 20265
- UK Consumer Goods Series A Funding Rounds 20265
- London Consumer Goods Funding Rounds92
- UK Consumer Goods Seed Funding Rounds12
- UK Consumer Goods Pre-Seed Funding Rounds10
- UK Consumer Goods Series A Funding Rounds10