UK CleanTech Seed Funding Rounds 2024
Every UK Seed CleanTech funding round filed in 2024, sourced direct from Companies House filings. Updated weekly.
UK CleanTech Seed Funding Rounds 2024
| Company | Raised | Round | Date |
|---|---|---|---|
| Project Provenance | £10k | Seed | 2025/07/09 |
| Rivan Industries | £9.1M | Seed | 2025/07/04 |
| Drift Energy | £134k | Seed | 2025/01/22 |
| Gaea Technology | £273k | Seed | 2025/01/20 |
| Xampla | £1.4M | Seed | 2024/12/12 |
| Seloxium | £897k | Seed | 2024/12/11 |
| Getvolter | £2.5M | Seed | 2024/11/25 |
| Wastewater Fuels | £10k | Seed | 2024/10/09 |
| Lune Climate | £250k | Seed | 2024/09/11 |
| Pipeline Organics | £904k | Seed | 2024/09/09 |
| Evoralis | £2.5M | Seed | 2024/08/29 |
| Exergy3 | £1.0M | Seed | 2024/08/27 |
| Seloxium | £5.1M | Seed | 2024/08/19 |
| Drift Energy | £900k | Seed | 2024/08/07 |
| Reath Technology | £77k | Seed | 2024/08/02 |
| Wastewater Fuels | £50kCash and non-cash assets | Seed | 2024/07/16 |
| Renewabl | £3.2M | Seed | 2024/07/05 |
| Signol | £2.8M | Seed | 2024/06/24 |
| Hutanbio | £700k | Seed | 2024/06/11 |
| Low Carbon Materials | £1.6M | Seed | 2024/05/24 |
| Drift Energy | £3.0M | Seed | 2024/05/02 |
| Axle Energy | £8.2M | Seed | 2024/05/02 |
| Wastewater Fuels | £831k | Seed | 2024/04/09 |
| Project Provenance | £2.4M | Seed | 2024/04/05 |
| Alt | £350k | Seed | 2024/03/20 |
More CleanTech funding
- UK CleanTech Funding Rounds 2026373
- London CleanTech Funding Rounds 2026128
- UK CleanTech Seed Funding Rounds 202629
- UK CleanTech Pre-Seed Funding Rounds 202624
- UK CleanTech Series A Funding Rounds 202623
- Edinburgh CleanTech Funding Rounds 202615
- Cambridge CleanTech Funding Rounds 202613
- Norwich CleanTech Funding Rounds 20267
- Oxford CleanTech Funding Rounds 20266
- UK CleanTech Series C+ Funding Rounds 20265
- London CleanTech Funding Rounds329
- UK CleanTech Seed Funding Rounds80
- UK CleanTech Series A Funding Rounds53
- Edinburgh CleanTech Funding Rounds30
- UK CleanTech Pre-Seed Funding Rounds26
- Cambridge CleanTech Funding Rounds24
- Manchester CleanTech Funding Rounds21
- Bristol CleanTech Funding Rounds18