Ironwood Asia Limited takes 0.8% stake in Orthoson, bio-structural gel developer
Published
Ironwood Asia Limited entered Orthoson with a 0.8% ordinary-share stake.
RKH Beteiligungs Management Establishment entered Orthoson with a 0.4% ordinary-share stake.
The filings show the company’s total shares increased during the period, suggesting fresh funding. The filing was made on 22 September 2026 for changes between 22 September 2025 and 22 September 2026.
Shareholder data
Source: Companies House confirmation statement (CS01) — period to , filed .
Changes in this confirmation statement
| Type | Shareholder | Shares | Change | Share classes |
|---|---|---|---|---|
| Exited | INTERBRIGHT ASIA INC | 477,178 | — | ORDINARY 477,178 |
| Exited | THE CHANCELLOR, MASTER AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY | 177,649 | — | ORDINARY 177,649 |
| New shareholder | YONGRONG (CAYMAN) LIMITED | 477,178 | — | ORDINARY 477,178 |
| New shareholder | THE CHANCELLOR, MASTER AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD | 177,649 | — | ORDINARY 177,649 |
| New shareholder | IRONWOOD ASIA LIMITED | 41,493 | — | ORDINARY 41,493 |
| Increased | THE PERIVOLI FOUNDATION | 216,156 | +32% | ORDINARY 216,156 |
Current shareholders (15)
| Shareholder | Total shares | Share classes |
|---|---|---|
| YONGRONG (CAYMAN) LIMITED | 477,178 | ORDINARY 477,178 |
| BIG PI PARTNERS SARL | 414,937 | ORDINARY 414,937 |
| TT NOMINEES LIMITED | 280,580 | ORDINARY 280,580 |
| THE PERIVOLI FOUNDATION | 216,156 | ORDINARY 216,156 |
| THE CHANCELLOR, MASTER AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD | 177,649 | ORDINARY 177,649 |
| LONGWALL VENTURES ECF (GP) LLP | 176,226 | ORDINARY 176,226 |
| TECHNIKOS LLP | 142,429 | ORDINARY 142,429 |
| ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE PENSION FUND | 45,872 | ORDINARY 45,872 |
| ALRAJHI VENTURE CAPITAL FUND LP | 41,493 | ORDINARY 41,493 |
| IRONWOOD ASIA LIMITED | 41,493 | ORDINARY 41,493 |
| THE WELLCOME TRUST LIMITED | 33,513 | ORDINARY 33,513 |
| HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED A/C 525551 | 28,818 | ORDINARY 28,818 |
| WINTON VENTURES LIMITED | 15,137 | ORDINARY 15,137 |
| HERIOT HOLDINGS LTD | 13,864 | ORDINARY 13,864 |
| ORTHOSON LIMITED | 5,280 | ORDINARY 2,655 G2 ORDINARY 2,625 |
Similar companies
Companies with the most similar business descriptions.
- Gelmetix LimitedMedTech · Biotech · Health Tech
- Celergen LtdSupplements · Wellness
- Simply Spines LimitedPrivate Clinics · Orthodontics
- Orspine LimitedMedical Devices · MedTech · B2B
- Astagen Therapeutics LtdMedTech · Biotech · Longevity
- Hydrogel Joint Injection Clinic LtdPrivate Clinics · Aesthetics Clinics
More rounds like this
Contact the editorial team at editorial@fundingspotter.com