GAS Members (TT) Nominee takes 2.8% stake in Low Carbon Materials
Published
Low Carbon Materials, a carbon-negative materials firm, added GAS Members (TT) Nominee Limited to its register with SEED shares, giving it a 2.8% holding.
MNL Nominees Limited entered with a 1.5% SEED holding.
Northstar Nominees Limited entered with a 1.1% SEED holding.
Other nominee and corporate holders also increased their positions. Filed on 22 September 2026, covering 7 September 2025 to 7 September 2026.
Shareholder data
Source: Companies House confirmation statement (CS01) — period to , filed .
Changes in this confirmation statement
| Type | Shareholder | Shares | Change | Share classes |
|---|---|---|---|---|
| New shareholder | GAS MEMBERS (TT) NOMINEE LIMITED | 68,737 | — | SEED 68,737 |
| New shareholder | MNL NOMINEES LIMITED | 36,747 | — | SEED 36,747 |
| New shareholder | NORTHSTAR NOMINEES LIMITED | 25,598 | — | SEED 25,598 |
| Increased | GAS BBI NOMINEES LTD | 15,806 | +54% | SEED 15,806 |
| Increased | GAS CCF (TT) NOMINEE LIMITED (CCF 1) | 2,181 | +58% | SEED 2,181 |
| Increased | GAS CCF (TT) NOMINEE LIMITED (CCF 2) | 1,485 | +63% | SEED 1,485 |
Current shareholders (13)
| Shareholder | Total shares | Share classes |
|---|---|---|
| THE NORTH EAST INNOVATION FUND | 390,952 | ORDINARY 193,895 A ORDINARY 37,174 SEED 159,883 |
| AVII LP | 219,963 | SEED 219,963 |
| BB NOMINEES LTD | 70,628 | A ORDINARY 70,628 |
| GAS MEMBERS (TT) NOMINEE LIMITED | 68,737 | SEED 68,737 |
| GREEN ANGEL SYNDICATE CLIMATE CHANGE FUND | 59,599 | A ORDINARY 59,599 |
| UNIVERSITY OF DURHAM | 52,000 | ORDINARY 52,000 |
| NORTHERN ACCELERATOR SEED INVESTMENT FUND LIMITED PARTNERSHIP | 42,555 | A ORDINARY 42,555 |
| MNL NOMINEES LIMITED | 36,747 | SEED 36,747 |
| NORTHSTAR NOMINEES LIMITED | 25,598 | SEED 25,598 |
| SMCE INVESTMENT LTD | 21,660 | A ORDINARY 18,588 SEED 3,072 |
| GAS BBI NOMINEES LTD | 15,806 | SEED 15,806 |
| GAS CCF (TT) NOMINEE LIMITED (CCF 1) | 2,181 | SEED 2,181 |
| GAS CCF (TT) NOMINEE LIMITED (CCF 2) | 1,485 | SEED 1,485 |
Similar companies
Companies with the most similar business descriptions.
- Composite Designers LtdCarbon Removal · Construction Tech · Industrial
- Seratech LimitedCarbon Capture · Building Materials · Industrial
- Greenmixes LtdBuilding Materials · Carbon Removal · Sustainability
- Concrete4change LtdCarbon Capture · CleanTech · B2B
- Adaptavate LimitedCleanTech · Climate Tech · Construction Tech
- Kkur LtdBuilding Materials · Sustainability · Construction Tech
More rounds like this
Contact the editorial team at editorial@fundingspotter.com