SC610556ACTIVE
Incorporated: 2018-10-10
SIC: 09100,62012,62090,74909
Last updated: 12 Feb 2026
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2026-02-12 | £2.0M |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
104 shareholders on file , sign up free to see.