11715050ACTIVE
Incorporated: 2018-12-06
SIC: 61900,62012,63110,63120
Last updated: 1 Jul 2022
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | £100k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
49 shareholders on file , sign up free to see.