13127272ACTIVE
Incorporated: 2021-01-12
SIC: 01420
Last updated: 6 Feb 2026
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | £6.1M |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
6 shareholders on file , sign up free to see.