15516950ACTIVE
Incorporated: 2024-02-23
SIC: 71121,71122,72190
Last updated: 23 Apr 2026
THE DIAMOND GROWING COMPANY LTD engages in engineering design activities for industrial processes an Sign up to read more
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | £175k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
15 shareholders on file , sign up free to see.