07668207ACTIVE
Incorporated: 2011-06-14
SIC: 62020
Last updated: 16 Jan 2022
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2022-01-16 | £10k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
17 shareholders on file , sign up free to see.