09954491ACTIVE
Incorporated: 2016-01-15
SIC: 58290,62012
Last updated: 24 Feb 2026
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2026-02-24 | £269k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
36 shareholders on file , sign up free to see.