12956171ACTIVE
Incorporated: 2020-10-16
SIC: 74990
Last updated: 31 Oct 2024
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | £884k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
2 shareholders on file , sign up free to see.