12809908ACTIVE
Incorporated: 2020-08-13
SIC: 26400
Last updated: 8 Dec 2023
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | £50k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
64 shareholders on file , sign up free to see.