12269194ACTIVE
Incorporated: 2019-10-18
SIC: 02400
Last updated: 30 Sept 2025
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2025-09-30 | £10k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
3 shareholders on file , sign up free to see.