12112237ACTIVE
Incorporated: 2019-07-19
SIC: 01500
Last updated: 1 Oct 2025
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2025-10-01 | £350k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
13 shareholders on file , sign up free to see.