12505402ACTIVE
Incorporated: 2020-03-09
SIC: 64203
Last updated: 3 Oct 2025
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | £118k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
3 shareholders on file , sign up free to see.