12677957ACTIVE
Incorporated: 2020-06-17
SIC: 27110
Last updated: 3 Sept 2025
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | £90k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
14 shareholders on file , sign up free to see.