15242026ACTIVE
Incorporated: 2023-10-27
SIC: 79120
Last updated: 1 May 2025
GROWTH TRAVEL GROUP LIMITED is a tour operator that specializes in creating travel experiences for p Sign up to read more
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | £250k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
38 shareholders on file , sign up free to see.