16269890ACTIVE
Incorporated: 2025-02-23
SIC: 62012,62020,70100
Last updated: 2 Jul 2026
COWDI LTD engages in business and domestic software development, which includes writing, modifying, Sign up to read more
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2026-07-02 | £593k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
Accounts not filed
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
3 shareholders on file , sign up free to see.