NI635249ACTIVE
Incorporated: 2015-12-07
SIC: 11010
Last updated: 8 Jan 2026
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | £18k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
16 shareholders on file , sign up free to see.