12514062ACTIVE
Incorporated: 2020-03-12
SIC: 25210,27120,28250,72190
Last updated: 30 Oct 2025
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2025-10-30 | £20k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
534 shareholders on file , sign up free to see.