12570428ACTIVE
Incorporated: 2020-04-23
SIC: 46450,47750,47910,72190
Last updated: 30 Mar 2026
ALMORA BOTANICA UK LTD operates as a luxury, natural, and COSMOS-certified skincare brand, developin Sign up to read more
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2026-03-30 | £747k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
36 shareholders on file , sign up free to see.