16337323ACTIVE
Incorporated: 2025-03-24
SIC: 62090
Last updated: 30 Apr 2026
51FOLDS.AI LIMITED offers a Universal Prediction Engine that leverages Causal AI, Neuro-Symbolic AI, Sign up to read more
| Allotment | Filed | Share Class | Round Size | Round Type |
|---|---|---|---|---|
2026-04-30 | £157k |
| Shareholder | Share class | Shares | Holding |
|---|---|---|---|
| 888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 8888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 88888888888888888888888888 | 8888888888 | 8888888 | 88888 |
| 888888888888888888 | 8888888888 | 888888 | 8888 |
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
Accounts not filed
| 8888888888888 | 88888888 | 888888 | 8888 |
8 shareholders on file , sign up free to see.